Records Féminins Salle
Épreuve | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | |||||||
60 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m | |||||||
800 m | |||||||
1000 m | |||||||
1500 m | |||||||
3000 m | |||||||
50 H | |||||||
60 H | |||||||
Hauteur | |||||||
Longueur | |||||||
Triple Saut | |||||||
Perche | |||||||
Poids | |||||||
3000 m marche | |||||||
5000 m marche |
Épreuve | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | |||||||
60 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m | |||||||
800 m | |||||||
1000 m | |||||||
1500 m | |||||||
3000 m | |||||||
50 H | |||||||
60 H | |||||||
Hauteur | |||||||
Longueur | |||||||
Triple Saut | |||||||
Perche | |||||||
Poids | |||||||
3000 m marche | |||||||
5000 m marche |